|
Курсы валют установленные 19 ноября 2008
USD (1 доллар США)| ЦБ РФ (20.11.2008) | 27.4413 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 27.15 | 28.87 |
|
| 26.85 | 28.40 |
|
| 27.43 | 28.50 |
Банк "Итуруп"
| 27.40 | 28.80 |
|
| 27.42 | 28.22 |
|
| 27.43 | 29.00 |
|
| 27.30 | 29.00 |
|
| 26.63 | 28.14 |
|
| 27.43 | 28.50 |
|
| 27.43 | 28.25 |
|
| 27.42 | 28.44 |
Филиал Банка "Холмск"
| 27.43 | 28.30 |
Охабанк
| 27.43 | 29.00 |
|
| 27.43 | 28.25 |
|
| 27.10 | 28.22 |
EURO (1 евро)| ЦБ РФ (20.11.2008) | 34.6693 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 34.45 | 37.90 |
|
| 34.03 | 35.85 |
|
| 34.62 | 35.75 |
Банк "Итуруп"
| 34.60 | 37.00 |
|
| 34.62 | 35.59 |
|
| 34.62 | 37.00 |
|
| 34.15 | 37.80 |
|
| 33.82 | 35.73 |
|
| 34.62 | 35.60 |
|
| 34.62 | 37.40 |
|
| 34.62 | 35.53 |
Филиал Банка "Холмск"
| 34.62 | 35.80 |
|
| 34.62 | 37.00 |
|
| 34.62 | 37.00 |
JPY (100 японских иен)| ЦБ РФ (20.11.2008) | 28.3514 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 28.20 | 31.10 |
|
| 27.15 | 29.70 |
|
| 28.37 | 29.90 |
Банк "Итуруп"
| 28.37 | 31.00 |
|
| 28.36 | 29.47 |
|
| 28.37 | 30.00 |
|
| 27.00 | 31.00 |
|
| 20.00 | 29.88 |
|
| 28.37 | 29.30 |
|
| 28.37 | 30.20 |
|
| 28.36 | 29.77 |
Филиал Банка "Холмск"
| 28.37 | 29.30 |
|
| 28.37 | 30.00 |
CNY (10 китайских юаней)| ЦБ РФ (20.11.2008) | 40.1841 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 39.37 | 41.18 |
|
| 39.18 | 41.00 |
|