|
Курсы валют установленные 20 ноября 2008 Последнее обновление: 20 ноября 2008, 09:47
USD (1 доллар США)| ЦБ РФ (20.11.2008) | 27.4413 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 27.34 | 28.75 |
|
| 26.86 | 28.41 |
|
| 27.44 | 28.55 |
Банк "Итуруп"
| 27.44 | 28.80 |
|
| 27.43 | 28.23 |
|
| 27.44 | 29.00 |
|
| 27.30 | 29.00 |
|
| 26.64 | 28.15 |
|
| 27.44 | 28.30 |
|
| 27.44 | 28.60 |
|
| 27.43 | 28.34 |
Филиал Банка "Холмск"
| 27.44 | 28.25 |
Охабанк
| 27.44 | 29.00 |
EURO (1 евро)| ЦБ РФ (20.11.2008) | 34.6693 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 34.59 | 37.00 |
|
| 34.02 | 35.84 |
|
| 34.66 | 35.37 |
Банк "Итуруп"
| 34.65 | 37.00 |
|
| 34.66 | 35.64 |
|
| 34.66 | 37.00 |
|
| 34.15 | 37.80 |
|
| 33.86 | 35.57 |
|
| 34.66 | 35.60 |
|
| 34.66 | 37.10 |
|
| 34.66 | 35.57 |
Филиал Банка "Холмск"
| 34.66 | 35.75 |
JPY (100 японских иен)| ЦБ РФ (20.11.2008) | 28.3514 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 28.30 | 30.10 |
|
| 27.25 | 29.80 |
|
| 28.35 | 29.90 |
Банк "Итуруп"
| 28.35 | 31.00 |
|
| 28.34 | 29.45 |
|
| 28.35 | 30.00 |
|
| 27.50 | 31.00 |
|
| 20.00 | 29.39 |
|
| 28.35 | 29.70 |
|
| 28.35 | 30.20 |
|
| 28.34 | 29.75 |
Филиал Банка "Холмск"
| 28.35 | 29.30 |
CNY (10 китайских юаней)| ЦБ РФ (20.11.2008) | 40.1841 | | Банки Сахалина | Покупка | Продажа | |
| 39.38 | 41.19 |
|